Listagem dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros VALADARES - Corpos Sociais Biénio 2017/2018
Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
| Presidente | Mário Rui do Carmo Matos |
| Vice-Presidente | Joaquim António Sousa Brandão |
| Secretário | Delfina Pereira de Matos |
| 1º Suplente | Orlando Gonçalo Fernandes |
| 2º Suplente | António José Simões Maia |
Direção
| Função | Nome |
| Presidente | António Augusto Carvalho da Silva |
| Vice - Presidente | Rui Filipe Bastos Moreira |
| Tesoureiro | Andrea Cristina Paiva Carneiro |
| 1º Secretário | Ana Cristina Queirós Duarte |
| 2º Secretário | Horst Peter Carlos Mattausch |
| 1º Vogal | António da Silva Ferreira |
| 2º Vogal | Francisco Sales Fonseca Mota |
| 1º Suplente | Domingos Herminio Branças Macedo |
| 2º Suplente | Elvira Fernanda da Silva Pereira |
| 3º Suplente | Ana Maria Cardoso Silva Neves Feiteira |
Conselho Fiscal
| Função | Nome |
| Presidente | Teresa Lopes |
| Vice - Presidente | António Manuel Marques Chaves |
| Secretário Relator | Joaquim Manuel Sousa Dias |
| 1º Vogal | Pedro Miguel Rocha Oliveira |
| 2º Vogal | Manuel Teixeira Alves |
| 1º Suplente | Lúcio Mendes Pinto |
| 2º Suplente | Cacilda Luania Faria Esteves Domingues Mattausch |
